当社はお住まいまるごとのお片付けで年間10件以上、一部のお片付けだと年間50件以上の実績があります。傷んだものが中に残ったままの冷蔵庫、古い廃油、コンクリートブロック等、処分できないものはないと言っていいかと思います。どんな内容でもどうぞご安心ください。
歩くのが難しくなってきたり、ごみの分別に自信のない方向けに、玄関先までの定期的な訪問収集も承っております。また、建物や土地の仲介もできるようになりましたので、空き家自体の処分もご相談ください。
ご自身が快適に過ごせるようになったり、次に住む方のために整えたり、取り壊すにしても片付いてご安心いただいたり。お客様がおうちがすっきりして快適に過ごすお手伝いができれば嬉しいです。
おうちの片付け実施までの流れです。まずは気軽にお電話でお問い合わせください!
※ 簡易な片付けの場合、その場で見積りや実施、お支払いが済むこともあります。
サービス名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
収集運搬基本料 | 3,300円 | 一回当たりの基本料金です |
収集運搬料(従量) | 44円/kg | 粗大ごみ・リサイクル家電以外の全重量にかかります |
一般ごみ | 8円/kg | 浦河町クリーンプラザ処分料の実費 |
産業廃棄物 | 5.5~176円/kg | 産業廃棄物処分場の実費 |
粗大ごみ | 1,320円~/個 | 浦河町クリーンプラザ処分料の実費の2倍に消費税です |
リサイクル家電 | 5,500~10,450円/個 | テレビ、洗濯機、エアコン、冷蔵庫はリサイクル家電回収料金がかかります |
分別作業料 | 19,800円/人日 | 別作業が必要な場合は作業料がかかります |
土日祝手数料 | 10%増 | 当社都合の場合は頂きません |
階数追加料 | 10~30%増 | 2階以上の場合の追加料金です (2階10% / 3階20% / 4階30%) |
特殊混合物手数料 | 10~30%増 | 分別の困難な腐敗物や汚物等がある場合追加料金を頂く場合があります |
諸経費 | 10% | 燃料代や消耗品等の諸経費です |
お悩みの方にわかりやすく実例をご紹介します。
なお、写真はあくまでイメージです。プライバシー保護のため事例現地とは異なりますのでご了承ください。
物置にあった不用品を一部処分
収集運搬基本料金 | 一式 | 3,300円 |
---|---|---|
収集運搬料(従量) | 200kg @44円 | 8,800円 |
一般ごみ(実費) | 200kg @8円 | 1,600円 |
粗大ごみA | 1個 @1,320円 | 1,320円 |
粗大ごみB | 1個 @2,310円 | 2,310円 |
諸経費 | 10% | 1,733円 |
金額調整値引き | -63円 | |
合計 | 19,000円 |
家族が住んでいたままの公営住宅丸ごと分別処分(物置含む)
収集運搬基本料金 | 一式 | 3,300円 |
---|---|---|
収集運搬料(従量) | 1,400kg @44円 | 61,600円 |
一般ごみ(実費) | 1000kg @8円 | 8,000円 |
産廃混合(金庫) | 60kg @154円 | 9,240円 |
粗大ごみA | 33個 @1,320円 | 43,560円 |
粗大ごみB | 12個 @2,310円 | 27,720円 |
粗大ごみC | 1個 @3,410円 | 3,410円 |
リサイクル家電(洗濯機) | 1個@6,600円 | 6,600円 |
リサイクル家電(冷蔵庫大) | 1個@10,450円 | 10,450円 |
液体処分料 | 一式 | 5,500円 |
分別作業料 | 4人日 @19,800円 | 79,200円 |
諸経費 | 10% | 25,858円 |
金額調整値引き | -438円 | |
合計 | 284,000円 |
自治体が行っているごみ回収とは別に、ご家庭の玄関先までごみ収集に伺う有料サービスです。
重いものや分別に悩むものもすべてお任せください。回収方法や時間帯もまずは気軽にご相談ください!
サービス名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
戸口定期ごみ収集 | 6,600円/月 | 週1回40kgまで収集します(実費含む) |
粗大ごみ追加料 | 1,100円~/月 | 浦河町クリーンプラザ処分料の実費の2倍に消費税です |